ودائع البنك الاهلى
إن البنك الأهلي المصري هو واحد من أفضل البنوك في مصر ويوفر العديد من العروض علي ودائع البنك الاهلى حيث أن البنك الأهلي المصري يتيح العديد من أنواع الودائع التي تناسب جميع الأشخاص في جمهورية مصر العربية حيث أن سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري علي الودائع متعدد ومناسب إلي جميع الفئات حيث يوجد ودائع متوفرة بعائد شهري وعائد سنوي وأخري تكون فائدتها في نهاية المدة.
نظام الودائع في البنك الأهلي المصري

إن هناك العديد من أنظمة الودائع التي يوفرها البنك الأهلي المصري وفيما يلي توضيح إلي نظام ودائع البنك الاهلى المصري موضح إليكم كالتالي:-
- من سبعة إلي خمسة عشر يوم.
- من خمسة عشر يوم إلي تسعة وعشرون يوم.
- أقل من شهرين.
- أقل من ثلاثة شهور.
- أقل من ستة شهور.
- أقل من سنة.
- طويلة الأجل من سنة إلي سنتين.
- طويلة الأجل من سنتين إلي ثلاث سنوات.
- طويلة الأجل من أربع إلي خمس سنوات.
- طويلة الأجل من خمس إلي ستة سنوات.
- طويلة الأجل من ستة إلي سبع سنوات.
- بدورية صرف سنوية من سنة إلي سبع سنوات.
- بدورية صرف شهرية من سنة إلي سبع سنوات.
- بدورية صرف ربع سنوية من سنة إلي سبع سنوات.
- بدورية صرف نصف سنوية من سنة إلي سبع سنوات.
أسعار الفائدة علي الودائع في البنك الأهلي المصري
إن الفوائد المتاحة من قبل البنك الأهلي المصري متعددة وفيما يلي توضيح إلي أسعار الفائدة علي الودائع في البنك الأهلي المصري موضح إليكم كالتالي:-
الوديعة | الفائدة | المدة | الحد الأدنى لمبلغ الوديعة | دورية الصرف |
من أسبوع إلي أسبوعين | تصل إلي نسبة 2.25% | من سبعة أيام إلي خمسة عشر يوم | مائة ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
من أسبوعين إلي شهر | تصل إلي نسبة 2.75% | من خمسة عشر يوم إلي تسعة وعشرون يوم | مائة ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
أقل من شهرين | تصل إلي نسبة 4.25% | من شهر إلي شهرين | ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
أقل من ثلاثة شهور | تصل إلي نسبة 4.25% | من شهرين إلي ثلاثة شهور | ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
أقل من ستة شهور | تصل إلي نسبة 3.75% | من ثلاثة شهور إلي ستة شهور | ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
أقل من سنة | تصل إلي نسبة 3.75% | من ستة شهور إلي سنة | ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
طويلة الأجل من سنة إلي سنتين | تصل إلي نسبة 3.75% | من أثني عشر شهر إلي أربعة وعشرين شهر | ألف جنية مصري | في نهاية المدة |
طويلة الأجل من سنتين إلي ثلاث سنوات | تصل إلي نسبة 3.75% | من سنتين إلي ثلاث سنوات | ألف جنية مصري | بشكل سنوي |
طويلة الأجل من أربع إلي خمس سنوات | تصل إلي نسبة 3.75% | من أربع سنوات إلي خمس سنوات | ألف جنية مصري | بشكل سنوي |
طويلة الأجل من خمس إلي ست سنوات | تصل إلي نسبة 3.75% | من خمس سنوات إلي ستة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل سنوي |
طويلة الأجل من ستة إلي سبعة سنوات | تصل إلي نسبة 3.75% | من ستة سنوات إلي سبعة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل سنوي |
بدورية صرف سنوية | تصل إلي نسبة 3.75% | من سنة إلي سبعة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل سنوي |
بدورية صرف شهرية | تصل إلي نسبة 3.68% | من سنة إلي سبعة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل شهري |
بدورية صرف ربع سنوية | تصل إلي نسبة 3.695% | من سنة إلي سبعة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة شهور |
بدورية صرف نصف سنوية | تصل إلي نسبة 3.715% | من سنة إلي سبعة سنوات | ألف جنية مصري | بشكل نصف سنوي أي كل ستة شهور |
شاهد أيضا: سعر الفائدة فى البنك الاهلى