اسعار زجاج السيارات فى مصر والسعودية
اذا كنت تملك سيارة ملاكي او ربع نقل او نوع آخر فإنك بالطبع مهتم بمعرفة اسعار زجاج السيارات الجانبي والخلفي والامامي وهي تختلف طبقا للموديل والفئة مثل تويوتا كورولا وهونداي وهوندا والبي ام والمرسيدس وغيرهم وتختلف أيضا من دولة لأخري فالسعر في مصر متغير عن السعودية والامارات وباقي الدول نظرا لرسوم تكلفة التصنيع او الاستيراد وهذا ينطبق على جميع قطع غيار السيارات.
اسعار زجاج السيارات الأمامي في مصر

نستعرض لكم في الجدول التالي أسعار الزجاج الأمامي لبعض أنواع السيارات وهذا بالنسبة للزجاج الجديد اما بعض الناس يفضلون شراء زجاج مستعمل توفيرا للمال لأنه يكون اقل ثمنا من الجديد وهذا استكمالا للموضوعات التي نطرحها لكم متعلقة بعالم السيارات مثل عناوين و ارقام و اسماء شركات تمويل السيارات في مصر وكذلك معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك بالإضافة الي مواقع بيع السيارات في المانيا وكيف اشتري سيارة منها وغيرهم.
تسلسل | موديل السيارة | السعر بالجنيه المصري |
1 | فيات 128 | 450 |
2 | بيجو 504 | 600 |
3 | اسبرانزا 516 | 650 |
4 | اسبرانزا تيجو | 850 |
5 | هيوانداي النترا | 900 |
6 | هيونداي اكسنت | 700 |
7 | نيو اكسنت | 750 |
8 | رينو كليو | 850 |
9 | رينو نيو لوجان | 750 |
10 | شيفروليه افيو | 700 |
11 | فيات اونو | 450 |
12 | دايو لانوس | 650 |
13 | دايو نوبيرا | 700 |
14 | جيلي امجراند | 750 |
15 | جولف فولكس فاجن | 850 |
16 | ميتسوبيشي لانسر شارك | 750 |
17 | كيا برايد | 600 |
18 | كيا بيكانتو | 750 |
19 | كيا كارينز | 950 |
20 | كيا سيفيا | 750 |
21 | كيا سبكترا | 750 |
22 | كيا سيراتو | يتراوح بين 700 الي 800 |
23 | هيونداي توسان | 1100 |
24 | ستروين اكسارا | 850 |
25 | هيونداي اكسيل | 750 |
26 | هيونداي ماتريكس | 750 |
27 | شيفروليه كروز | 900 |
28 | ميتسوبيشي باجيرو | 750 |
29 | تويوتا كورولا | 850 |
30 | مرسيدس 200 | يبدأ من 900 للموديلات القديمة |
31 | سوزوكي سويفت | 900 |
32 | هيونداي فيرنا | يتراوح بين 550 و 650 |
33 | تيجوان فولكس فاجن | 950 |
34 | اوبل كورسا | 1500 |
35 | اوبل استرا | 700 |
36 | شيفروليه اوبترا | 750 |
37 | بي واي دي | يبدأ من 650 |
38 | كيا كارينز | 700 |
39 | نيسان صني | 950 |
40 | بي ام دابليو | يبدأ من 3000 |
41 | زوتي اكسبلوجن | 450 |
42 | اسبرانزا a113 | 700 |
43 | جيب ليبرتي | 1300 |
44 | نيسان قشقاي | 1400 |
45 | هيونداي lx35 | 1000 |
46 | تويوتا يارس | 900 |
47 | تويوتا برادو | 900 |
تويوتا مسطرة | 700 |
جدول أسعار زجاج السيارات الخلفي
في الغالب يكون سعر الزجاج الخلفي اغلي من الامامي بعض الشيء ولكن يوجد اكثر من نوع من الزجاج مثل دكتور جريش وXYG وFY وتريبلكس وسيكوريت وغيرهم يمكنك اختيار ما يناسبك من حيث السعر والجودة وستجد محلات كثيرة توفر لك أي نوع تحتاجه حيث يعد بيع وتركيب زجاج السيارات مشروع لا يخسر فهو احد المشاريع الناجحة التي يقبل الكثير من المتخصصين في صيانة السيارات على الاستثمار بها وهذا الجدول يوضح بعض أسعار الزجاج الخلفي للسيارات في مصر.
تسلسل | موديل السيارة | السعر بالجنيه |
1 | فيات 131 | 350 |
2 | هيونداي فيرنا | يتراوح بين 450 و 750 |
3 | هايما | 1300 |
4 | تويوتا افانزا | 900 |
5 | كيا سيراتو | 950 |
6 | نيو اكسنت | 750 |
7 | تويوتا كورولا | 700 |
8 | رينو لوجان | 650 |
9 | شيفروليه افيو | 900 |
10 | دايو لانوس | 350 |
اسعار زجاج السيارات في السعودية
يمتلك اكثر السعوديين سيارات من أنواع مختلفة لذا تجد الاحتياج الي زجاج السيارات هناك كبير نظرا لتعرضه أحيانا للتلف نتيجة الحوادث او حدوث سرطان فيها واصابته بأي شيء يؤدي الى حدوث كسور به وهذه أمثلة لبعض أسعار زجاج السيارات في السعودية.
تسلسل | الموديل | السعر بالريال السعودي |
1 | بليز | 5000 |
2 | مرسيدس | تتراوح بين 500 و 1500 |
3 | بي إم دابليو | 2000 |
4 | فورد | 500 |
5 | الجمس | 500 |
6 | داتسون | 450 |
ممكن التواصل خاص