سعر شيكارة العلف 50 كيلو

أسعار اعلاف الدواجن والمواشي تتغير يوميا بسبب زيادة سعر الدولار لذا نوضح لكم سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم البادي والدشيشة من شركة الايمان والوادي والصلاح ومكة وفيدمكس وغيرهم فهذه الأسعار تهم جميع التجار ممن يمتلكون مشروعات مثل مشروع تربية الفراخ الساسو وأيضا مشروع تربية الدواجن وكذلك مشروع تربية الحمام بالإضافة الى مشروع تسمين العجول ويهم المستهلكين أيضا لأنها تؤثر بطريقة مباشرة على سعر اللحوم والدواجن والبيض وهي من اهم الأغذية التي يعتمد عليها الانسان.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو
سعر شيكارة العلف 50 كيلو

كم سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم

شيكارة العلف وزن 50 كيلو جرام من اي نوع يتم حساب سعرها من خلال معرفة سعر الطن عن طريق قسمة سعر الطن على 20 اما لمعرفة سعر الشيكارة 25 كيلو فيتم قسمة سعر الطن على 40 مع مراعاة انه قد يحدث تغير طفيف في السعر نتيجة لتغير الشركة المنتجة ومكان بيع العلف الذي يتأثر بتغير تكاليف النقل وهكذا فهيا نتعرف على سعر العلف اليوم من خلال الجدول التالي:

مسلسل نوع العلف سعر طن العلف بالجنيه المصري متوسط سعر شيكارة العلف 50 كيلو
1 علف بادي 23% 25500 1275
2 علف نامي 21% 25300 1265
3 علف ناهي 19% 24950 1248
4 علف بادي نامي 24850 1243
5 علف بياض 18% 22200 1110
6 علف بياض 17% 22000 1100
7 علف بياض 16% 21850 1093
8 علف بياض 14% 21600 1080

أسعار شيكارة العلف للدواجن اليوم بجميع الشركات

يختلف سعر علف الدواجن اختلافا بسيطا من شركة لأخرى ونوضح لكم سعر الطن الذي يحدد سعر الشيكارة 50 كيلو في جميع الشركات في هذا الجدول:

مسلسل اسم الشركة بادي 23% نامي 21% ناهي 19% بادي نامي
1 وادي النيل 26000 25950 25850 24800
2 الوادي 25700 25600 25550 25100
3 القائد 26000 25900 25800 25500
4 فيد ميكرز 26500 26450 26350 25000
5 المجد 26000 25950 25850 25200
6 الدقهلية للدواجن 27100 27000 26900 26400
7 الفورية 26600 26550 26450 25700
8 القاهرة للدواجن 26390 26275 26140 24605
9 رويال فيد 26500 26400 26300 غير متوفر
10 السلام 27000 26950 26850 26600
11 سامي عياد 26900 26800 26700 لا يوجد
12 نماء 26200 26125 26025 غير متوفر

ما هو سعر علف الإيمان اليوم

الجدول التالي يوضح لكم سعر جميع أنواع الاعلاف بشركة الايمان اليوم حيث انها احدى الشركات الرائدة في صناعة الاعلاف في مصر لذا يتساءل الناس بمعرفة الأسعار لديها:

مسلسل نوع العلف سعر الطن بالجنيه
1 سوبر بادي 25% 26000
2 سوبر بادي 24% 25000
3 سوبر بادي 23% 24100
4 سوبر نامي 21% 24050
5 سوبر ناهي 19% 23900
6 بادي نامي 21% 23550
7 تحضيري 18% 12450
8 دواجن قب وضع البيض 18% 20810
9 علف قلش 15% 12800
10 بادي بياض 20% 22030
11 بياض 16% 20540
12 نامي بياض 19% 21775
13 نامي بياض 18% 21375
14 نامي بياض 16% 20770
15 بياض انتاجي 18% 20695
16 بياض انتاجي 17% 20610
17 بياض انتاجي 16% 19640
18 بادي أمهات بط 20% 19870
19 نامي أمهات بط 17.5% 11950
20 بادي بط تسمين 21% 23370
21 نامي بط بياض 17% 22860
22 ارانب سوبر مرضعات 20% 17040
23 ارانب مرضعات 18% 17020
24 ارانب تسمين 17% 16780
25 دواجن بادي منزلي 23950
26 دواجن نامي منزلي 23900
27 دواجن ناهي منزلي 23750
28 حلاب 16% 15100
29 علف مواشي حلاب 19% 17100
30 علف مواشي 18% 16350
31 علف مواشي 16% 15100
32 علف مواشي 14% 14800
33 علف مواشي 11% 14050

#المصدر: https://albanknote.com/feed-check-price-50-kgs

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى